高新区市场监管局2020年食品质量安全监测抽检信息通告(第十四期) | |||||||||||||||
珠海高新区市场监管局对高新区66家食品生产单位、农产品销售单位的食用农产品、粮食加工品、食用油、饼干、蛋制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、糕点、酒类、肉制品等进行了监督抽验。共抽查产品170批次,经检验,合格159批次,不合格11批次,合格率93.5%。 食品安全消费提示:高新区市场监管局提醒您应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品;不要购买公布的不合格产品。 | |||||||||||||||
附表1:食品合格信息 | |||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的食品生产经营单位相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||||
序号 | 产品名称 | 规格 型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 检验机构 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验结果 | ||||
1 | 凤凰山包装饮用水 | 350毫升/瓶 | / | 2020-10-18 | 2020-11-02 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市凤凰山饮用水有限公司 | 珠海市高新区佛迳路15号 | 鹤山市古林山泉有限公司(制造商) 珠海市凤凰山饮用水有限公司(委托商) | 广东省江门鹤山市鹤城镇狮子山生态自然保护区(制造商地址) 广东省珠海市高新区佛迳路15号(委托商地址) | 合格 | ||||
2 | 凤凰山饮用天然水 | 16.8L/桶 | / | 2020-10-30 | 2020-11-02 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市凤凰山饮用水有限公司 | 珠海市高新区佛迳路15号 | 珠海市凤凰山饮用水有限公司 | 珠海市高新区佛迳路15号 | 合格 | ||||
3 | 蜂胡子牌蜂蜜 | 500克/瓶 | 图型 | 2020-09-08 | 2020-11-02 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市宝生园蜂业有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇会同路83号 | 珠海市宝生园蜂业有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇会同路83号 | 合格 | ||||
4 | 蜂胡子牌蜂蜜 | 500克/瓶 | 图型 | 2020-03-18 | 2020-11-02 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市宝生园蜂业有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇会同路83号 | 珠海市宝生园蜂业有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇会同路83号 | 合格 | ||||
5 | 小皮蛋 | 散装 | / | 2020-10-31 | 2020-11-02 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市金鼎三鸿蛋制品厂 | 珠海市唐家湾镇金鼎会同社区柏叶林8号 | 珠海市金鼎三鸿蛋制品厂(自制加工) | 珠海市唐家湾镇金鼎会同社区柏叶林8号(自制加工地址) | 合格 | ||||
6 | 大皮蛋 | 散装 | / | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市金鼎三鸿蛋制品厂 | 珠海市唐家湾镇金鼎会同社区柏叶林8号 | 珠海市金鼎三鸿蛋制品厂(自制加工) | 珠海市唐家湾镇金鼎会同社区柏叶林8号(自制加工地址) | 合格 | ||||
7 | 咸蛋 | 散装 | / | 2020-10-16 | 2020-11-02 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市金鼎三鸿蛋制品厂 | 珠海市唐家湾镇金鼎会同社区柏叶林8号 | 珠海市金鼎三鸿蛋制品厂(自制加工) | 珠海市唐家湾镇金鼎会同社区柏叶林8号(自制加工地址) | 合格 | ||||
8 | 燕麦片 | 1kg/罐 | 图型 | 2020-10-20 | 2020-11-02 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海品源生物科技有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇创新一路1号3栋第二层B区 | 珠海品源生物科技有限公司(制造商) 珠海市琪旺贸易有限公司(委托方) | 珠海市高新区唐家湾镇创新一路1号3栋第二层B区(生产地址) 珠海市香洲区银桦路88号(委托方地址) | 合格 | ||||
9 | 皮蛋 | 散装 | / | 2020-10-06 | 2020-11-02 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海鲜之源蛋制品有限公司 | 珠海市唐家湾镇金鼎北沙金沙路111号一楼 | 珠海鲜之源蛋制品有限公司(自制加工) | 珠海市唐家湾镇金鼎北沙金沙路111号一楼(自制加工地址) | 合格 | ||||
10 | 咸蛋 | 散装 | / | 2020-10-21 | 2020-11-02 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海鲜之源蛋制品有限公司 | 珠海市唐家湾镇金鼎北沙金沙路111号一楼 | 珠海鲜之源蛋制品有限公司(自制加工) | 珠海市唐家湾镇金鼎北沙金沙路111号一楼(自制加工地址) | 合格 | ||||
11 | 紫菜肉松鸡蛋卷 | 238克/盒 | 图型 | 2020-10-30 | 2020-11-02 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市澳福源食品有限公司 | 广东省珠海市唐家湾镇北沙金沙路101号B幢二楼 | 珠海市澳福源食品有限公司 | 广东省珠海市唐家湾镇北沙金沙路101号B幢二楼 | 合格 | ||||
12 | 芝麻肉松鸡蛋卷 | 238克/盒 | 图型 | 2020-10-30 | 2020-11-02 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市澳福源食品有限公司 | 广东省珠海市唐家湾镇北沙金沙路101号B幢二楼 | 珠海市澳福源食品有限公司 | 广东省珠海市唐家湾镇北沙金沙路101号B幢二楼 | 合格 | ||||
13 | 咸蛋黄核桃小酥 | 388克/盒 | 图型 | 2020-10-17 | 2020-11-02 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市澳福源食品有限公司 | 广东省珠海市唐家湾镇北沙金沙路101号B幢二楼 | 珠海市嘉记园食品有限公司(生产商) 珠海市澳福源食品有限公司(委托商) | 珠海市金湾区红旗镇宝乐路399号厂房三楼(生产商地址) 广东省珠海市唐家湾镇北沙金沙路101号B幢二楼(委托商地址) | 合格 | ||||
14 | 億斯特液态酥油 | 5升/桶 | 图型 | 2020-10-20 | 2020-11-03 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市双禾食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇淇澳工业区第20栋厂房之五 | 珠海市双禾食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇淇澳工业区第20栋厂房之五 | 合格 | ||||
15 | 无水酥油(食用油脂制品) | 15kg/桶 | 图型 | 2020-09-07 | 2020-11-03 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市双禾食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇淇澳工业区第20栋厂房之五 | 珠海市双禾食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇淇澳工业区第20栋厂房之五 | 合格 | ||||
16 | 无水酥油(定制)(食用油脂制品) | 15kg/箱 | 图型 | 2020-10-28 | 2020-11-03 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市双禾食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇淇澳工业区第20栋厂房之五 | 珠海市双禾食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇淇澳工业区第20栋厂房之五 | 合格 | ||||
17 | 榴莲迷你蛋卷 | 220克/盒 | 图型 | 2020-10-12 | 2020-11-03 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市太记食品有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金鼎科技工业园金恒二路2号裁剪车间一至二层 | 珠海市太记食品有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金鼎科技工业园金恒二路2号裁剪车间一至二层 | 合格 | ||||
18 | 肉松杏仁饼(烘烤糕点) | 380克/盒 | 图型 | 2020-10-28 | 2020-11-03 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市太记食品有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金鼎科技工业园金恒二路2号裁剪车间一至二层 | 珠海市太记食品有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金鼎科技工业园金恒二路2号裁剪车间一至二层 | 合格 | ||||
19 | 芝麻杏仁饼(烘烤糕点) | 380克/盒 | 图型 | 2020-10-28 | 2020-11-03 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市太记食品有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金鼎科技工业园金恒二路2号裁剪车间一至二层 | 珠海市太记食品有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金鼎科技工业园金恒二路2号裁剪车间一至二层 | 合格 | ||||
20 | 小粒杏仁饼(烘烤糕点) | 380克/盒 | 图型 | 2020-09-17 | 2020-11-03 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市太记食品有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金鼎科技工业园金恒二路2号裁剪车间一至二层 | 珠海市太记食品有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金鼎科技工业园金恒二路2号裁剪车间一至二层 | 合格 | ||||
21 | 肉松迷你蛋卷 | 220克/盒 | 图型 | 2020-10-12 | 2020-11-03 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市太记食品有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金鼎科技工业园金恒二路2号裁剪车间一至二层 | 珠海市太记食品有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金鼎科技工业园金恒二路2号裁剪车间一至二层 | 合格 | ||||
22 | 速溶豆粉 | 1千克/包 | / | 2020-09-12 | 2020-11-03 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海派森食品科技有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金峰西路22号厂房B1-1(第三层) | 珠海派森食品科技有限公司 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇金峰西路22号B1-1(第三层) | 合格 | ||||
23 | 原味冰淇淋粉 | 1千克/包 | / | 2020-10-12 | 2020-11-03 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海派森食品科技有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金峰西路22号厂房B1-1(第三层) | 珠海派森食品科技有限公司 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇金峰西路22号厂房B1-1(第三层) | 合格 | ||||
24 | 冰淇淋粉 | 1千克/包 | / | 2020-10-12 | 2020-11-03 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海派森食品科技有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金峰西路22号厂房B1-1(第三层) | 珠海派森食品科技有限公司 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇金峰西路22号厂房B1-1(第三层) | 合格 | ||||
25 | 怡保白咖啡 | 360克(30克×12包)/盒 | 贝罗特 | 2020-09-15 | 2020-11-04 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海利康晋食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇金峰西路24号综合办公实验楼三层 | 珠海利康晋食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇金鼎科技工业园金峰西路24号2栋3层 | 合格 | ||||
26 | 香辣腌料 | 1kg/包 | / | 2020-07-28 | 2020-11-04 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海新卓瑞食品有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金园一路2号1栋二楼 | 珠海新卓瑞食品有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金园一路2号1栋二楼 | 合格 | ||||
27 | 海南鸡饭酱 | 1kg/包 | / | 2020-09-29 | 2020-11-04 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海新卓瑞食品有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金园一路2号1栋二楼 | 珠海新卓瑞食品有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金园一路2号1栋二楼 | 合格 | ||||
28 | 阿婆牛杂风味汤底酱 | 1kg/包 | / | 2020-10-26 | 2020-11-04 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海新卓瑞食品有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金园一路2号1栋二楼 | 珠海新卓瑞食品有限公司(受托方) 阿婆牛杂(广州)餐饮管理有限公司(委托方) | 珠海市高新区唐家湾镇金园一路2号1栋二楼(受托方地址) 广州市白云区白云湖街机场路2539号B栋11楼B1101房(委托方地址) | 合格 | ||||
29 | 千牌鲜香风味酱 | 1kg/包 | / | 2020-09-22 | 2020-11-04 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海新卓瑞食品有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金园一路2号1栋二楼 | 珠海新卓瑞食品有限公司(受托方) 禧云时代品牌管理(天津)有限公司(委托方) | 珠海市高新区唐家湾镇金园一路2号1栋二楼(受托方地址) 天津自贸试验区(中心商务区)熙园广场1-2122(委托方地址) | 合格 | ||||
30 | 韩式香甜酱(微辣) | 1kg/包 | / | 2020-10-16 | 2020-11-04 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海新卓瑞食品有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金园一路2号1栋二楼 | 珠海新卓瑞食品有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金园一路2号1栋二楼 | 合格 | ||||
31 | 千牌黑椒风味腌料 | 1kg/包 | / | 2020-09-16 | 2020-11-04 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海新卓瑞食品有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金园一路2号1栋二楼 | 珠海新卓瑞食品有限公司(受托方) 禧云时代品牌管理(天津)有限公司(委托方) | 珠海市高新区唐家湾镇金园一路2号1栋2楼(受托方地址) 天津自贸试验区(中心商务区)熙园广场1-2122(委托方地址) | 合格 | ||||
32 | 千牌香辣风味腌料 | 1kg/包 | / | 2020-09-17 | 2020-11-04 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海新卓瑞食品有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金园一路2号1栋二楼 | 珠海新卓瑞食品有限公司(受托方) 禧云时代品牌管理(天津)有限公司(委托方) | 珠海市高新区唐家湾镇金园一路2号1栋2楼(受托方地址) 天津自贸试验区(中心商务区)熙园广场1-2122(委托方地址) | 合格 | ||||
33 | 芥末小生花生 | 454g/瓶 | 图型 | 2020-10-26 | 2020-11-04 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海经济特区佳荣食品有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金园一路2号1单元 | 珠海经济特区佳荣食品有限公司 | 广东省珠海市高新区金园一路2号 | 合格 | ||||
34 | 佳荣小生芥末花生 | 100克/包 | 图型 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海经济特区佳荣食品有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金园一路2号1单元 | 珠海经济特区佳荣食品有限公司 | 广东省珠海市高新区金园一路2号 | 合格 | ||||
35 | 海洋鱼骨胶原肽粉固体饮料 | 180克/盒 | 图型 | 2020-10-22 | 2020-11-04 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海中食月太健康科技有限公司 | 珠海市高新区科技七路18号B型厂房B栋第三层 | 珠海中食月太健康科技有限公司(受委托生产商) 华瑞众健(山东)生物科技有限公司(委托商) | 珠海市高新区科技七路18号B型厂房B栋第三层(受委托生产商地址) 济南市历下区泉城路26号世茂国际广场2号、3号、4号楼及购物中心、影院2-703(委托商地址) | 合格 | ||||
36 | 脂20营养固体饮料 | 750g/盒 | 图型 | 2020-10-25 | 2020-11-04 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海中食月太健康科技有限公司 | 珠海市高新区科技七路18号B型厂房B栋第三层 | 珠海中食月太健康科技有限公司(受委托生产商) 中食安泓(广东)健康产业有限公司(委托生产商) | 珠海市高新区科技七路18号B型厂房B栋第三层(受委托生产商地址) 广州市天河区黄埔大道西163号2501自编I(委托生产商地址) | 合格 | ||||
37 | 赤小豆芡实红薏米茶 | 240克/包 | 图型 | 2020-10-03 | 2020-11-04 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市凤山堂凉茶厂 | 珠海市唐家湾镇淇澳村工业区南腾街11号 | 珠海市凤山堂凉茶厂 | 珠海市唐家湾镇淇澳村工业区南腾街11号 | 合格 | ||||
38 | 原味曲奇 | / | / | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海蓝莓食品科技有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇港湾大道田馆路12号厂房四楼B区 | 珠海蓝莓食品科技有限公司 | / | 合格 | ||||
39 | 海绵蛋糕 | / | / | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海蓝莓食品科技有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇港湾大道田馆路12号厂房四楼B区 | 珠海蓝莓食品科技有限公司 | / | 合格 | ||||
40 | 吐司面包 | / | / | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海蓝莓食品科技有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇港湾大道田馆路12号厂房四楼B区 | 珠海蓝莓食品科技有限公司 | / | 合格 | ||||
41 | 棋子原味杏仁饼 | 320克/盒 | 澳酥園 | 2020-11-02 | 2020-11-05 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海味之浓食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇金鼎科技工业园金峰西路24号厂房一五层之01 | 珠海味之浓食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇金鼎科技工业园金峰西路24号厂房一五层之01 | 合格 | ||||
42 | 紫菜凤凰蛋卷 | 180克/盒 | 澳酥園 | 2020-11-02 | 2020-11-05 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海味之浓食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇金鼎科技工业园金峰西路24号厂房一五层之01 | 珠海味之浓食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇金鼎科技工业园金峰西路24号厂房一五层之01 | 合格 | ||||
43 | 椰蓉酥 | 220克/盒 | 澳酥園 | 2020-11-02 | 2020-11-05 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海味之浓食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇金鼎科技工业园金峰西路24号厂房一五层之01 | 珠海味之浓食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇金鼎科技工业园金峰西路24号厂房一五层之01 | 合格 | ||||
44 | 紫菜蛋卷 | 240克/盒 | 澳酥園 | 2020-11-02 | 2020-11-05 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海味之浓食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇金鼎科技工业园金峰西路24号厂房一五层之01 | 珠海味之浓食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇金鼎科技工业园金峰西路24号厂房一五层之01 | 合格 | ||||
45 | 白芝麻酥糖 | 200克/盒 | 澳酥園 | 2020-11-02 | 2020-11-05 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海味之浓食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇金鼎科技工业园金峰西路24号厂房一五层之01 | 珠海味之浓食品有限公司(制造商) 澳门澳酥园食品有限公司(委托商) | 珠海市唐家湾镇金鼎科技工业园金峰西路24号厂房一五层之01(制造商地址) 澳门南湾大马路762-804号中华广场14楼G座(委托商地址) | 合格 | ||||
46 | 香葱芝麻蛋卷 | 240克/盒 | 澳酥園 | 2020-11-02 | 2020-11-05 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海味之浓食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇金鼎科技工业园金峰西路24号厂房一五层之01 | 珠海味之浓食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇金鼎科技工业园金峰西路24号厂房一五层之01 | 合格 | ||||
47 | 海盐黄油蛋卷 | 60克/盒 | 元朗 | 2020-08-05 | 2020-11-05 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海安晟食品有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金峰西路30号A栋厂房四楼 | 珠海安晟食品有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金峰西路30号A栋厂房四楼 | 合格 | ||||
48 | 蝴蝶酥(烘烤类糕点) | 80克/盒 | / | 2020-10-23 | 2020-11-05 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海安晟食品有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金峰西路30号A栋厂房四楼 | 珠海安晟食品有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金峰西路30号A栋厂房四楼 | 合格 | ||||
49 | 南瓜条面包 | 160g/包 | / | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市唐家小将烘焙面包店 | 珠海市唐家湾镇鸡山村凤和里25号 | 珠海市唐家湾小将烘焙面包店 | 珠海市唐家湾镇鸡山村凤和里25号 | 合格 | ||||
50 | 咸方面包(面包类) | 210g/包 | / | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市唐家小将烘焙面包店 | 珠海市唐家湾镇鸡山村凤和里25号 | 珠海市唐家湾小将烘焙面包店 | 珠海市唐家湾镇鸡山村凤和里25号 | 合格 | ||||
51 | 香辣风味猪蹄 | 1kg/包 | / | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市高新区万丰食品加工厂 | 珠海市高新区唐家湾镇金鼎上栅芳园街27号 | 珠海市高新区万丰食品加工厂 | 广东省珠海市金鼎上栅芳园街27号 | 合格 | ||||
52 | 香辣风味鸭脖 | 2kg/包 | / | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市高新区万丰食品加工厂 | 珠海市高新区唐家湾镇金鼎上栅芳园街27号 | 珠海市高新区万丰食品加工厂 | 广东省珠海市金鼎上栅芳园街27号 | 合格 | ||||
53 | 香辣风味鱼豆腐 | 1kg/包 | / | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市高新区万丰食品加工厂 | 珠海市高新区唐家湾镇金鼎上栅芳园街27号 | 珠海市高新区万丰食品加工厂 | 广东省珠海市金鼎上栅芳园街27号 | 合格 | ||||
54 | 香辣风味豆皮 | 1kg/包 | / | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市高新区万丰食品加工厂 | 珠海市高新区唐家湾镇金鼎上栅芳园街27号 | 珠海市高新区万丰食品加工厂 | 广东省珠海市金鼎上栅芳园街27号 | 合格 | ||||
55 | 香辣风味腐竹 | 1.5kg/包 | / | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市高新区万丰食品加工厂 | 珠海市高新区唐家湾镇金鼎上栅芳园街27号 | 珠海市高新区万丰食品加工厂 | 广东省珠海市金鼎上栅芳园街27号 | 合格 | ||||
56 | 香辣风味鸭腿 | 500g/包 | / | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市高新区万丰食品加工厂 | 珠海市高新区唐家湾镇金鼎上栅芳园街27号 | 珠海市高新区万丰食品加工厂 | 广东省珠海市金鼎上栅芳园街27号 | 合格 | ||||
57 | 香辣风味翅中 | 1kg/包 | / | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市高新区万丰食品加工厂 | 珠海市高新区唐家湾镇金鼎上栅芳园街27号 | 珠海市高新区万丰食品加工厂 | 广东省珠海市金鼎上栅芳园街27号 | 合格 | ||||
58 | 香辣风味毛豆 | 2kg/包 | / | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市高新区万丰食品加工厂 | 珠海市高新区唐家湾镇金鼎上栅芳园街27号 | 珠海市高新区万丰食品加工厂 | 广东省珠海市金鼎上栅芳园街27号 | 合格 | ||||
59 | 肉丸 | 散装 | / | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市高新区李记肉丸店 | 珠海市高新区唐家湾镇上栅祈福三巷3号楼一楼104商铺 | 珠海市高新区李记肉丸店(自制加工) | 珠海市高新区唐家湾镇上栅祈福三巷3号楼一楼104商铺(自制加工地址) | 合格 | ||||
60 | 肉卷 | 散装 | / | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市高新区李记肉丸店 | 珠海市高新区唐家湾镇上栅祈福三巷3号楼一楼104商铺 | 珠海市高新区李记肉丸店(自制加工) | 珠海市高新区唐家湾镇上栅祈福三巷3号楼一楼104商铺(自制加工地址) | 合格 | ||||
61 | 湿粉条 | 散装 | / | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市金鼎永财河粉加工厂 | 珠海市高新区唐家湾镇北沙金沙路101号左幢一楼 | 珠海市金鼎永财河粉加工厂(自制加工) | 珠海市高新区唐家湾镇北沙金沙路101号左幢一楼(自制加工地址) | 合格 | ||||
62 | 湿米粉 | 散装 | / | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市金鼎永财河粉加工厂 | 珠海市高新区唐家湾镇北沙金沙路101号左幢一楼 | 珠海市金鼎永财河粉加工厂(自制加工) | 珠海市高新区唐家湾镇北沙金沙路101号左幢一楼(自制加工地址) | 合格 | ||||
63 | 金鲳鱼 | 450g/包 | 图型 | 2020-10-19 | 2020-11-06 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市从海水产科技有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金鸿六路2号 | 珠海市从海水产科技有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金鸿六路2号 | 合格 | ||||
64 | 冻海鲈鱼(原条) | 1kg/包 | 图型 | 2020-09-08 | 2020-11-06 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市从海水产科技有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金鸿六路2号 | 珠海市从海水产科技有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金鸿六路2号 | 合格 | ||||
65 | 带鱼段 | 400g/包 | 图型 | 2020-10-19 | 2020-11-06 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市从海水产科技有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金鸿六路2号 | 珠海市从海水产科技有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金鸿六路2号 | 合格 | ||||
66 | 马鲛鱼片 | 300g/包 | 图型 | 2020-10-19 | 2020-11-06 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市从海水产科技有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金鸿六路2号 | 珠海市从海水产科技有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金鸿六路2号 | 合格 | ||||
67 | 红三鱼 | 400g/包 | 图型 | 2020-10-19 | 2020-11-06 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市从海水产科技有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金鸿六路2号 | 珠海市从海水产科技有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金鸿六路2号 | 合格 | ||||
68 | 圆老面馒头 | 480克/包 | 图型 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海麦香工坊食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇大学路99号1号厂房第1层102单元 | 珠海麦香工坊食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇大学路99号1号厂房第一层102单元 | 合格 | ||||
69 | 包菜猪肉包 | 480克/包 | 图型 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海麦香工坊食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇大学路99号1号厂房第1层102单元 | 珠海麦香工坊食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇大学路99号1号厂房第一层102单元 | 合格 | ||||
70 | 杂粮窝头 | 300克/包 | 图型 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海麦香工坊食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇大学路99号1号厂房第1层102单元 | 珠海麦香工坊食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇大学路99号1号厂房第一层102单元 | 合格 | ||||
71 | 杂粮窝头 | 300克/包 | 图型 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海麦香工坊食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇大学路99号1号厂房第1层102单元 | 珠海麦香工坊食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇大学路99号1号厂房第一层102单元 | 合格 | ||||
72 | 杂粮窝头 | 300克/包 | 图型 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海麦香工坊食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇大学路99号1号厂房第1层102单元 | 珠海麦香工坊食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇大学路99号1号厂房第一层102单元 | 合格 | ||||
73 | 杂粮窝头 | 300克/包 | 图型 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海麦香工坊食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇大学路99号1号厂房第1层102单元 | 珠海麦香工坊食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇大学路99号1号厂房第一层102单元 | 合格 | ||||
74 | 榴莲味小蛋卷 | 100克(50克×2)/盒 | 元朗 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海元朗食品有限公司 | 珠海市高新区金鼎科技工业园30号 | 珠海元朗食品有限公司 | 珠海市高新区金鼎科技工业园30号 | 合格 | ||||
75 | 元朗芝麻蛋卷 | 150克(50克×3)/盒 | 元朗 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海元朗食品有限公司 | 珠海市高新区金鼎科技工业园30号 | 珠海元朗食品有限公司 | 珠海市高新区金鼎科技工业园30号 | 合格 | ||||
76 | 元朗香葱蛋卷 | 150克(50克×3)/盒 | 元朗 | 2020-10-27 | 2020-11-09 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海元朗食品有限公司 | 珠海市高新区金鼎科技工业园30号 | 珠海元朗食品有限公司 | 珠海市高新区金鼎科技工业园30号 | 合格 | ||||
