序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 创银科技(珠海市高新区港湾大道科技五路24号) | 唐家水厂 | 高新区疾病预防控制中心 | 珠海市疾病预防控制中心 | 2025年1月8日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaC03计)、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计)、游离氯 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 |
2 | 珠海北大附属实验学校(珠海市香洲区淇澳南路12号) | 唐家水厂 | 2025年1月8日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 |
3 | 工商银行(珠海市高新区唐家湾镇软件园路2号) | 唐家水厂 | 2025年1月08日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 |
4 | 北师大食堂(珠海市高新区金鼎金凤路) | 唐家水厂 | 2025年1月8日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 |
5 | 中大附中(珠海市高新区银海路156号) | 唐家水厂 | 2025年1月8日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 |
注:
(1)水样采集、保存、运输及检验方法,按《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准。
附件下载:
分享到: