高新区2014年第二季度公共租赁住房补贴审核名册

   
  单位名称:高新区技术产业开发区公共建设局 2014年7月3日
序号 申请人姓名 身份证号码 户籍人数 所属 街道 所属 社区 准入方式 申请保障类型   准 (元/月) 期 数(月) 补发金额(元) 合计金额(元) 市负责金额60%(元) 备注
存量 新增 转保 退出 低保 低收入
1 彭发源 440401195702****** 3 唐家湾 下柵         400 3 0 1200 720  
2 唐玉屏 440401196205****** 2 唐家湾 唐家         400 3 0 1200 720  
3 梁凤球 440621195804****** 3 唐家湾 唐家         400 3 0 1200 720  
4 庞日元 440821196411****** 4 唐家湾 东岸         400 3 0 1200 720  
5 潘成文 440401196912****** 4 唐家湾 金峰         400 3 0 1200 720  
6 梁佩兰 440401195010****** 2 唐家湾 唐乐         400 3 0 1200 720  
7 卓桂萍 440402197008****** 2 唐家湾 金峰         400 3 0 1200 720  
8 梁社祥 440401195506****** 5 唐家湾 上栅         200 3 0 600 360  
9 杨妙华 440527196710****** 2 唐家湾 银星         200 3 0 600 360  
10 曾春梅 442529196207****** 3 唐家湾 永丰         200 3 0 600 360  
11 曾连花  440401196801****** 4 唐家 唐家         400 3 1200 2400 1440 第一季度新增
12 黄柱添 441230195806****** 3 唐家 唐乐         200 3 600 1200 720 第一季度新增
合计         10 2     8 4     1800 13800 8280  
                                   
附件下载:
分享到: 0