序号 | 抽查任务名称 | 责任单位 | 抽查事项 | 抽查类型 | 检查方式(实地检查、书面检查、网络监测等) | 抽查对象范围 | 抽取比例 | 抽查时间 | 是否部门联合抽查 |
4404002024001 | 全区企业不定向抽查 | 执法办、金鼎市监所、唐家市监所 | 登记事项、公示信息两大抽查类别检查 | 不定向 | 实地检查、书面检查、网络监测等 | 全区企业 | 2%(按不同风险等级确定不同抽查比例) | 2024年11月之前 | 否 |
4404002024002 | 外国企业常驻代表机构定向抽查 | 执法办、金鼎市监所、唐家市监所 | 登记事项、公示信息两大抽查类别检查 | 定向 | 实地检查、书面检查、网络监测等 | 全区外国企业常驻代表机构 | 100% | 2024年11月之前 | 否 |
4404002024003 | 直销行业打传规直专项抽查 | 金鼎市监所、唐家市监所 | 直销企业及关联主体是否存在违规直销、传销、虚假宣传等行为。 | 定向 | 实地检查 | 辖区直销企业及其关联主体(包括直销企业的分支机构、服务网点、经销商等)的30% | 30% | 2024年11月之前 | 否 |
4404002024004 | 电子商务平台不正当竞争、涉传行为专项抽查 | 市场办、金鼎市监所、唐家市监所 | 电子商务平台及平台内经营者是否存在网络不正当竞争行为及仿冒混淆、虚假宣传、商业诋毁、不正当有奖销售等行为,是否存在传销行为以及为传销提供条件行为 | 定向 | 平台企业实地检查,平台内经营者网络抽查 | 辖区电子商务平企业及平台内经营者 | 30% | 2024年11月之前 | 否 |
4404002024005 | 医疗领域专 项抽查 | 市场办、金鼎市监所、唐家市监所 | 是否按规定的医疗服务项目和标准收费,有无违反规定自立项目、自定标准收费、分解项目收费,重复收费以及只收费不服实地检查务或少服务;是否不执行明码标价; | 定向 | 实地检查 | 三甲以上公立 医疗机构 | 40% | 2024年11月之前 | 否 |
4404002024006 | 银行领域专 项抽查 | 市场办、金鼎市监所、唐家市监所 | 是否存在只收费不服务;是否存在自立项目收费;是否存在强制性收费。 | 定向 | 实地检查 | 商业银行 | 5% | 2024年11月之前 | 否 |
4404002024007 | 全区企业标准自我声明监督检查 | 质量办、金鼎市监所、唐家市监所 | 企业标准自我声明监督检查 | 不定向 | 书面检查、网络检查 | 对全区范围内的于2023年10月至2024年10月期间在国家“企业标准信息公共服务平台”自我声明公开的高新区企业标准开展随机抽查。 | 不低于15% | 2024年11月之前 | 否 |
4404002024008 | 全区团体标准自我声明监督检查 | 质量办、金鼎市监所、唐家市监所 | 团体标准自我声明监督检查 | 不定向 | 书面检查、网络检查 | 对我区社会组织于2023年10月至2024年10月期间在“全国团体标准信息平台”上自我声明公开的团体标准开展随机抽查。 | 不低于30% | 2024年11月之前 | 否 |
4404002024009 | 全区电子商务经营行为监督检查 | 市场办、金鼎市监所、唐家市监所 | 辖区内电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 定向 | 实地检查、网络监测等 | 电子商务平台经营者 | 100% | 2024年11月之前 | 否 |
44040020240010 | 广告行为检查 | 市场办、金鼎市监所、唐家市监所 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 不定向 | 实地检查 | 企业、个体工商户及其它经营单位 | 10% | 2024年11月之前 | 否 |
4404002024011 | 广告行为检查 | 市场办、金鼎市监所、唐家市监所 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 不定向 | 实地检查 | 企业、个体工商户及其它经营单位 | 10% | 2024年11月之前 | 否 |
4404002024012 | 拍卖活动、文物经营活动经营资格的检查 | 市场办、金鼎市监所、唐家市监所 | 检查拍卖企业证、照是否齐全、合法有效,是否未经许可从事拍卖业务;检查文物商店的证、照是否齐全、合法有效,是否未经许可设立文物商店,是否未经许可从事文物的商业活动;拍卖企业经营文物拍卖的,是否取得文物拍卖许可证。 | 定向 | 实地检查 | 全区经营范围含“拍卖、文物”的企业 | 5% | 2024年11月之前 | 否 |
4404002024013 | 商标代理机构定向抽查 | 市场办、金鼎市监所、唐家市监所 | 依据《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国商标法实施条例》《商标代理监督管理规定》对商标代理机构的商标代理行为进行检查。 | 定向 | 实地检查 | 全区商标代理机构 | 10% | 2024年11月之前 | 否 |
4404002024014 | 全省地理标志专用标志合法使用人定向抽查 | 市场办、金鼎市监所、唐家市监所 | 专用标志使用是否符合《广东省地理标志条例》(广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告(第123号)《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》(国家知识产权局公告第354号)规定 | 定向 | 实地检查、书面检查 | 地理标志专用标志合法使用人 | 30% | 2024年11月之前 | 否 |
4404002024015 | 全省重点专业市场知识产权保护状况定向抽查 | 市场办、金鼎市监所、唐家市监所 | 1.重点专业市场知识产权保护机制建立情况;2.重点专业市场知识产权保护机制运行情况;3.重点专业市场内经营者是否存在知识产权侵权违法行为 | 定向 | 实地检查、书面检查 | 重点专业市场 | 50% | 2024年11月之前 | 否 |
4404002024016 | 食品生产监督检查 | 食品办、金鼎市监所、唐家市监所 | 生产主体资格、生产环境条件、进货查验、生产过程控制、产品检验、贮存及交付控制、产品标准执行情况、不合格品管理和食品召回、从业人员管理、食品安全事故处置等事项 | 定向 | 实地检查 | 全区食品添加剂、乳制品、固体饮料、湿米粉、特殊膳食食品 | 10% | 2024年11月之前 | 否 |
4404002024017 | 食品相关产品监督抽查 | 食品办、金鼎市监所、唐家市监所 | 食品相关产品质量安全监督抽查 | 定向 | 实地检查 | 全区商用电热食品加工设备 | 30% | 2024年11月之前 | 否 |
4404002024018 | 全区食品销售监督检查 | 食品办、金鼎市监所、唐家市监所 | 食品销售者主体资质、进货查验、销售过程控制等《食品安全法》规定应当履行的义务。 | 不定向 | 实地检查 | 全区食品销售者 | 约2% | 2024年11月之前 | 否 |
4404002024019 | 全区食用农产品集中交易市场销售监督检查 | 食品办、金鼎市监所、唐家市监所 | 《食品安全法》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等规定的义务。 | 定向 | 实地检查 | 食用农产品批发市场和农贸(零售)市场 | 100% | 2024年11月之前 | 否 |
4404002024020 | 全区食用农产品销售者监督检查 | 食品办、金鼎市监所、唐家市监所 | 《食品安全法》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等规定的义务。 | 不定向 | 实地检查 | 食用农产品批发市场和农贸(零售)市场 | 约2% | 2024年11月之前 | 否 |
4404002024021 | 全区特殊食品销售者定向抽查 | 食品办、金鼎市监所、唐家市监所 | 特殊食品销售者经营资质、产品合法性、进货查验、销售过程控制、食品安全管理人员等。 | 定向 | 实地检查 | 婴幼儿配方食品销售者、特殊医学用途配方食品销售者、保健食品销售者 | 约3% | 2024年11月之前 | 否 |
4404002024022 | 供学校的集体用餐配送单位食品安全上半年监督检查 | 食品办、金鼎市监所、唐家市监所 | 食品经营主体资格、食品安全制度落实情况、餐饮操作规范落实情况等 | 定向 | 实地检查 | 供学校的集体用餐配送单位 | 100% | 2024年11月之前 | 否 |
4404002024023 | 供学校的集体用餐配送单位食品安全下半年监督检查 | 食品办、金鼎市监所、唐家市监所 | 食品经营主体资格、食品安全制度落实情况、餐饮操作规范落实情况等 | 定向 | 实地检查 | 供学校的集体用餐配送单位 | 100% | 2024年11月之前 | 否 |
4404002024024 | 餐饮服务 经营者食品安全监督检查 | 食品办、金鼎市监所、唐家市监所 | 食品经营主体资格、食品安全制度落实情况、餐饮操作规范和《食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范(GB 31654-2021)》落实情况等 | 不定向 | 实地检查 | 餐饮服务 经营者 | 100% | 2024年11月之前 | 否 |
4404002024025 | 特种设备使用单位日常安全监督抽查 | 质量办、金鼎市监所、唐家市监所 | 特种设备使用单位日常安全监督抽查 | 定向 | 实地检查 | 高新区特种设备使用单位 | 5% | 2024年11月之前 | 否 |
4404002024026 | 计量监督检查 | 质量办、金鼎市监所、唐家市监所 | 在用计量器具监督检查 | 定向 | 实地检查 | 企业、单位、个体工商户及 其他经营 | 5% | 2024年11月之前 | 否 |
4404002024027 | 法定计量检定机构监督检查 | 质量办、金鼎市监所、唐家市监所 | 法定计量检定机构 专项监督检查 | 定向 | 实地检查 书面检查 | 法定计量检定机构 | 100% | 2024年11月之前 | 否 |
4404002024028 | 检验检测机构检查 | 质量办、金鼎市监所、唐家市监所 | 对检验检测机构是否符合资质认定条件的检查 | 定向 | 实地检查 书面检查 | 检验检测机构 | 3% | 2024年11月之前 | 否 |
4404002024029 | 认证活动和认证结果检查 | 质量办、金鼎市监所、唐家市监所 | 自愿性认证活动及结果合规性、有效性的检查 | 定向 | 实地检查 书面检查 | 自愿性认证机构、获证企业 | 3% | 2024年11月之前 | 否 |
主办单位:珠海高新技术产业开发区党政办公室 联系方式 网站地图 珠海市互联网违法和不良信息举报网站
网站标识码4404910001 ICP备案号:粤ICP备11040782号-1 粤公网安备 44049102496005号