高新区市场监管局2020年食品质量安全监测抽检信息通告(第七期) | |||||||||||||||
珠海高新区市场监管局对高新区19家学校食堂、企业食堂、餐饮单位的餐饮食品、粮食加工品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、速冻食品、调味品等进行了监督抽验。共抽查产品43批次,经检验,合格42批次,不合格1批次,合格率97.67%。 食品安全消费提示:高新区市场监管局提醒您应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品;不要购买公布的不合格产品。 | |||||||||||||||
附表1:食品合格信息 | |||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的食品生产经营单位相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||||
序号 | 产品名称 | 规格 型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 检验机构 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验结果 | ||||
1 | 寿星老陈醋(酿造食醋) | 420mL/瓶 | 玉璜+图案 | 20190929 | 20200706 | 拱北海关技术中心 | 长园电力技术有限公司 | 广东省珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路89号厂房 | 太原市清徐县玉皇醋厂 | 山西省清徐县孟封镇孟封村兴孟北路西二巷5号 | 合格 | ||||
2 | 原晒草菇老抽 | 500mL/瓶 | 美味鲜 | 20200529 | 20200706 | 拱北海关技术中心 | 长园电力技术有限公司 | 广东省珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路89号厂房 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 合格 | ||||
3 | 甜面酱 | 300克/瓶 | / | 20191201 | 20200706 | 拱北海关技术中心 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 | 广东省珠海市高新区科技六路100号 | 成都市郫都区双双食品酿造厂 | 成都市郫都区红光镇汉姜村7组 | 合格 | ||||
4 | 白砂糖 | 50kg/袋 | 雪仙+拼音+图案 | 20200227 | 20200706 | 拱北海关技术中心 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 | 广东省珠海市高新区科技六路100号 | 雷州市雷高糖厂有限公司 | 雷州市雷高镇雷高糖厂内 | 合格 | ||||
5 | 小面 | / | / | 20200706 | 20200706 | 拱北海关技术中心 | 珠海金志科技股份有限公司 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号 | / | / | 合格 | ||||
6 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 200克/袋 | 荣旺+图案 | 20200326 | 20200706 | 拱北海关技术中心 | 珠海金志科技股份有限公司 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号 | 绵阳春蓉食品有限公司 | 绵阳市农科区 | 合格 | ||||
7 | 白砂糖 | 50千克/袋 | 丰牌 | 20200202 | 20200706 | 拱北海关技术中心 | 珠海兴业节能科技有限公司 | 广东省珠海市高新区金珠路9号4号厂房 | 广东广垦华丰糖业有限公司 | 广东省徐闻县曲界镇 | 合格 | ||||
8 | 陈醋 | 450mL/瓶 | / | 20200219 | 20200706 | 拱北海关技术中心 | 珠海兴业节能科技有限公司 | 广东省珠海市高新区金珠路9号4号厂房 | 佛山市海天(江苏)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 合格 | ||||
9 | 糕点用小麦粉 | 25kg/袋 | 白菊+拼音+图案 | 20200614 | 20200708 | 拱北海关技术中心 | 珠海高新技术产业开发区(唐家湾)中心幼儿园 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇官塘村圣皇头街99号 | 广东新粮实业有限公司面粉厂 | 江门市新会区新会大道西29号 | 合格 | ||||
10 | 新米歌皇朝贡米 | 25千克/袋 | 新米歌 | 20200419 | 20200708 | 拱北海关技术中心 | 珠海高新技术产业开发区(唐家湾)中心幼儿园 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇官塘村圣皇头街99号 | 广东能记米业有限公司 | 珠海市吉大海州路27号1栋1-1 | 合格 | ||||
11 | 玉米胚芽油 | 5L/桶 | 鲁花+图案 | 20200606 | 20200708 | 拱北海关技术中心 | 珠海高新技术产业开发区(唐家湾)中心幼儿园 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇官塘村圣皇头街99号 | 东莞鲁花食用油有限公司 | 东莞市麻涌镇漳澎村新沙工业园区 | 合格 | ||||
12 | 葵花籽油 | 5L+128mL/桶 | 长青树 | 20190911 | 20200708 | 拱北海关技术中心 | 珠海市金宝宝幼儿园 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇官塘长塘西巷13号 | 珠海市银泰油脂食品制造有限公司(分装) | 珠海市湾仔南湾南路7032号2栋4楼 | 合格 | ||||
13 | 伊雪香米(大米) | 25kg/袋 | 伊雪 | 20200427 | 20200708 | 拱北海关技术中心 | 珠海市金宝宝幼儿园 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇官塘长塘西巷13号 | 天长市天豪米业有限公司 | 安徽省天长市铜城镇高尚村房庄队 | 合格 | ||||
14 | 不锈钢碗(非一次性餐具) | / | / | 20200708 | 20200708 | 拱北海关技术中心 | 珠海市金宝宝幼儿园 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇官塘长塘西巷13号 | / | / | 合格 | ||||
15 | 食用植物调和油 | 10升/桶 | / | 20200528 | 20200708 | 拱北海关技术中心 | 珠海市金星幼儿园 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇芳园二巷金荔园 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济开发区东江大道2号 | 合格 | ||||
16 | 馒头水包粉(小麦粉) | 25kg/袋 | 穂嘉丰 | 20200530 | 20200708 | 拱北海关技术中心 | 珠海市金星幼儿园 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇芳园二巷金荔园 | 东莞市国丰粮油有限公司 | 东莞市麻涌镇漳澎村新港南路9号 | 合格 | ||||
17 | 不锈钢碗(非一次性餐具) | / | / | 20200708 | 20200708 | 拱北海关技术中心 | 珠海市金星幼儿园 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇芳园二巷金荔园 | / | / | 合格 | ||||
18 | 猪肉 | / | / | 20200709 | 20200709 | 拱北海关技术中心 | 珠海高新区新岭南金彤幼儿园 | 广东省珠海市高新区官塘赤企北二巷53号 | / | / | 合格 | ||||
19 | 特精粉(小麦粉) | 25kg/袋 | 鲁王+图案 | 20200519 | 20200709 | 拱北海关技术中心 | 珠海高新区新岭南金彤幼儿园 | 广东省珠海市高新区官塘赤企北二巷53号 | 山东鲁王集团有限公司 | 鱼台县王鲁镇 | 合格 | ||||
20 | 大豆油 | 10升/桶 | 元宝+英文 | 20200602 | 20200709 | 拱北海关技术中心 | 珠海高新区新岭南金彤幼儿园 | 广东省珠海市高新区官塘赤企北二巷53号 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 合格 | ||||
21 | 河粉 | / | / | 20200709 | 20200709 | 拱北海关技术中心 | 珠海市高新区琨哥原味汤粉店 | 珠海高新区唐家湾镇金鼎上栅大街62号A12号铺位 | / | / | 合格 | ||||
22 | 潮汕风味牛筋丸 | / | / | 20200609 | 20200709 | 拱北海关技术中心 | 珠海市高新区琨哥原味汤粉店 | 珠海高新区唐家湾镇金鼎上栅大街62号A12号铺位 | / | / | 合格 | ||||
23 | 猪肉丸 | / | / | 20200709 | 20200709 | 拱北海关技术中心 | 珠海市高新区琨哥原味汤粉店 | 珠海高新区唐家湾镇金鼎上栅大街62号A12号铺位 | / | / | 合格 | ||||
24 | 河粉 | / | / | 20200709 | 20200709 | 拱北海关技术中心 | 珠海市高新区韦鹏餐饮店 | 珠海市高新区唐家湾镇前环路87号 | / | / | 合格 | ||||
25 | 猪肉丸 | / | / | 20200708 | 20200709 | 拱北海关技术中心 | 珠海市高新区韦鹏餐饮店 | 珠海市高新区唐家湾镇前环路87号 | / | / | 合格 | ||||
26 | 牛肉丸 | / | / | 20200708 | 20200709 | 拱北海关技术中心 | 珠海市高新区韦鹏餐饮店 | 珠海市高新区唐家湾镇前环路87号 | / | / | 合格 | ||||
27 | 番茄炒蛋 | / | / | 20200709 | 20200709 | 拱北海关技术中心 | 珠海市金海幼儿园 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇金鼎山坊一街47号 | / | / | 合格 | ||||
28 | 大米 | 15kg/袋 | / | 20200621 | 20200709 | 拱北海关技术中心 | 珠海市金海幼儿园 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇金鼎山坊一街47号 | 广东能记米业有限公司 | 珠海市吉大海洲路27号1栋1-1 | 合格 | ||||
29 | 番茄炒蛋 | / | / | 20200710 | 20200710 | 拱北海关技术中心 | 珠海高新区梧桐树幼儿园 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇金鼎港湾大道金星路8号宿舍楼一至七层 | / | / | 合格 | ||||
30 | 猪肉 | / | / | 20200710 | 20200710 | 拱北海关技术中心 | 珠海市高新区梧桐树幼儿园 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇金鼎港湾大道金星路8号宿舍楼一至七层 | / | / | 合格 | ||||
31 | 食用植物调和油 | 10L/桶 | 味源坊 | 20191125 | 20200710 | 拱北海关技术中心 | 珠海市高新区梧桐树幼儿园 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇金鼎港湾大道金星路8号宿舍楼一至七层 | 珠海市味源坊食品有限公司 | 珠海市前山南溪工业区D15栋 | 合格 | ||||
32 | 河粉 | / | / | 20200710 | 20200710 | 拱北海关技术中心 | 珠海市高新区诗莲汤粉店 | 珠海市高新区唐家湾镇金月路411号商铺 | / | / | 合格 | ||||
33 | 潮汕风味牛筋丸 | / | / | 20200710 | 20200710 | 拱北海关技术中心 | 珠海市高新区诗莲汤粉店 | 珠海市高新区唐家湾镇金月路411号商铺 | / | / | 合格 | ||||
34 | 大米 | 15kg/袋 | / | 20200624 | 20200710 | 拱北海关技术中心 | 珠海市金唐幼儿园 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇山房路333号 | 广东能记米业有限公司 | 珠海市吉大海州路27号1栋1-1 | 合格 | ||||
35 | 莲藕炒火腿丁 | / | / | 20200710 | 20200710 | 拱北海关技术中心 | 珠海市金唐幼儿园 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇山房路333号 | / | / | 合格 | ||||
36 | 蒜蓉炒空心菜 | / | / | 20200710 | 20200710 | 拱北海关技术中心 | 珠海市金唐幼儿园 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇山房路333号 | / | / | 合格 | ||||
37 | 不锈钢碟 | / | / | 20200714 | 20200714 | 拱北海关技术中心 | 珠海高新区港湾幼儿园 | 珠海市高新区碧云路69号 | / | / | 合格 | ||||
38 | 糕点粉(小麦粉) | 20kg/袋 | 雙飛線 | 20200609 | 20200714 | 拱北海关技术中心 | 珠海高新区港湾幼儿园 | 珠海市高新区碧云路69号 | 广东金禾面粉有限公司 | 广东省佛山市顺德区均安镇广安路3号 | 合格 | ||||
39 | 食用植物调和油 | 5升/桶 | 金龙鱼 | 20200415 | 20200714 | 拱北海关技术中心 | 珠海高新区港湾幼儿园 | 珠海市高新区碧云路69号 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 合格 | ||||
40 | 仿瓷碗(非一次性餐具) | / | / | 20200714 | 20200714 | 拱北海关技术中心 | 珠海市高新区荔之湾餐饮店 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇前湾一路高新新天地3楼一层A29商铺 | / | / | 合格 | ||||
41 | 茶树菇炒干鱿鱼 | / | / | 20200715 | 20200715 | 拱北海关技术中心 | 珠海高新区启乐幼儿园 | 珠海市香洲区白埔路100号 | / | / | 合格 | ||||
42 | 油麦菜 | / | / | 20200715 | 20200715 | 拱北海关技术中心 | 珠海市华裕幼儿园 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇唐家乐园小区内 | / | / | 合格 | ||||
附表2:抽检不合格信息 | |||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的食品生产经营单位相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 检验机构 | 受检单位 | 受检单位地址联系人 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准 要求 | 实测值 | 项目 单位 |
1 | 不锈钢碗(非一次性餐具) | / | / | 20200709 | 20200709 | 拱北海关技术中心 | 珠海市金海幼儿园 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇金鼎山坊一街47号 | / | / | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出 | 0.029 | mg/100cm^2 |
大肠菌群 | 不得检出 | 检出大肠菌群 | /50cm^2 |
主办单位:珠海高新技术产业开发区党政办公室 联系方式 网站地图 珠海市互联网违法和不良信息举报网站
网站标识码4404910001 ICP备案号:粤ICP备11040782号-1 粤公网安备 44049102496005号