高新区市场监管局2020年食品质量安全监测抽检信息通告(第九期) | |||||||||||||||
珠海高新区市场监管局对高新区27家食品经营单位、餐饮单位、学校食堂、单位食堂的畜禽肉、大米、酱类、酱油、食醋、食用植物油、蔬菜、水产品、小麦粉等进行了监督抽验。共抽查产品61批次,经检验,合格60批次,不合格1批次,合格率98.36%。 食品安全消费提示:高新区市场监管局提醒您应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品;不要购买公布的不合格产品。 | |||||||||||||||
附表1:食品合格信息 | |||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的食品生产经营单位相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||||
序号 | 产品名称 | 规格 型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 检验机构 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验结果 | ||||
1 | 猪肉 | / | / | 20200716 | 20200716 | 拱北海关技术中心 | 中山大学珠海校区榕园食堂 | 广东省珠海市唐家大学路2号中山大学珠海校区榕园食堂 | / | / | 合格 | ||||
2 | 西芹 | / | / | 20200716 | 20200716 | 拱北海关技术中心 | 中山大学珠海校区榕园食堂 | 广东省珠海市唐家大学路2号中山大学珠海校区榕园食堂 | / | / | 合格 | ||||
3 | 油麦菜 | / | / | 20200716 | 20200716 | 拱北海关技术中心 | 中山大学珠海校区榕园食堂 | 广东省珠海市唐家大学路2号中山大学珠海校区榕园食堂 | / | / | 合格 | ||||
4 | 猪肉 | / | / | 20200716 | 20200716 | 拱北海关技术中心 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技创新海岸创新一路2号 | / | / | 合格 | ||||
5 | 猪肉 | / | / | 20200716 | 20200716 | 拱北海关技术中心 | 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 | 广东省珠海市高新区创新三路60号 | / | / | 合格 | ||||
6 | 猪肉 | / | / | 20200717 | 20200717 | 拱北海关技术中心 | 炬力集成电路设计有限公司 | 珠海市高新区科技四路1号一号厂房1层A区 | / | / | 合格 | ||||
7 | 四眼井陈醋(酿造食醋) | 420mL/瓶 | 四眼井+图案 | 20191008 | 20200717 | 拱北海关技术中心 | 炬力集成电路设计有限公司 | 珠海市高新区科技四路1号一号厂房1层A区 | 山西灯山井酿造有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区潇何产业园区演武村东南 | 合格 | ||||
8 | 强筋特精小麦粉 | 25kg/袋 | 五得利+拼音+图案 | 20200519 | 20200717 | 拱北海关技术中心 | 炬力集成电路设计有限公司 | 珠海市高新区科技四路1号一号厂房1层A区 | 五得利集团邯郸面粉有限公司 | 河北省邯郸市经济开发区尚璧东街与中船路交叉口东北侧 | 合格 | ||||
9 | 猪肉 | / | / | 20200717 | 20200717 | 拱北海关技术中心 | 长园共创电力安全技术股份有限公司 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技创新海岸三期科技六路11号A栋 | / | / | 合格 | ||||
10 | 一品鲜酿造酱油 | 500mL/瓶 | 深圳智顺记 | 20191002 | 20200717 | 拱北海关技术中心 | 长园共创电力安全技术股份有限公司 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技创新海岸三期科技六路11号A栋 | 深圳市智顺记食品有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐工业区8号 | 合格 | ||||
11 | 糕点用小麦粉 | / | 白菊+拼音+图案 | 20200615 | 20200717 | 拱北海关技术中心 | 长园共创电力安全技术股份有限公司 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技创新海岸三期科技六路11号A栋 | 广东新粮实业有限公司面粉厂 | 江门市新会区新会大道西29号 | 合格 | ||||
12 | 猪肉 | / | / | 20200717 | 20200717 | 拱北海关技术中心 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇港湾大道创新海岸科技一路18号福尼亚科技园 | / | / | 合格 | ||||
13 | 甜面酱 | 300g/瓶 | 望红 | 20200114 | 20200717 | 拱北海关技术中心 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇港湾大道创新海岸科技一路18号福尼亚科技园 | 四川望红食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路499号 | 合格 | ||||
14 | 原晒生抽王 | 500mL/瓶 | 美味鲜 | 20200107 | 20200717 | 拱北海关技术中心 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇港湾大道创新海岸科技一路18号福尼亚科技园 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 合格 | ||||
15 | 猪肉 | / | / | 20200717 | 20200717 | 拱北海关技术中心 | 珠海光库科技股份有限公司 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号 | / | / | 合格 | ||||
16 | 甜面酱 | 400g/瓶 | 望红 | 20200103 | 20200717 | 拱北海关技术中心 | 珠海光库科技股份有限公司 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号 | 四川望红食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路499号 | 合格 | ||||
17 | 台山细米 | 15kg/袋 | 新米歌+图案 | 20200704 | 20200717 | 拱北海关技术中心 | 珠海光库科技股份有限公司 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号 | 广东能记米业有限公司 | 珠海市吉大海洲路27号1栋1-1 | 合格 | ||||
18 | 鸭肉 | / | / | 20200721 | 20200721 | 拱北海关技术中心 | 珠海市顺成电器有限公司 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇金鼎科技工业园金恒二路20号 | / | / | 合格 | ||||
19 | 食用植物调和油 | 20L/桶 | 元宝 | 20200327 | 20200721 | 拱北海关技术中心 | 珠海市顺成电器有限公司 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇金鼎科技工业园金恒二路20号 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 合格 | ||||
20 | 长粒香(大米) | 25kg/袋 | 广蒝 | 20200602 | 20200721 | 拱北海关技术中心 | 珠海市顺成电器有限公司 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇金鼎科技工业园金恒二路20号 | 宿迁市宿豫区广源米业有限公司 | 江苏省宿迁市宿豫区卓圩街东 | 合格 | ||||
21 | 猪肉 | / | / | 20200721 | 20200721 | 拱北海关技术中心 | 珠海元朗食品有限公司 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇金鼎科技工业园30号 | / | / | 合格 | ||||
22 | 鸭肉 | / | / | 20200721 | 20200721 | 拱北海关技术中心 | 珠海元朗食品有限公司 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇金鼎科技工业园30号 | / | / | 合格 | ||||
23 | 食用植物调和油 | 20L/桶 | 嘉吉+英文+图案 | 20200117 | 20200721 | 拱北海关技术中心 | 珠海元朗食品有限公司 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇金鼎科技工业园30号 | 东莞嘉吉粮油有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙港工业区 | 合格 | ||||
24 | 猪肉 | / | / | 20200720 | 20200727 | 拱北海关技术中心 | 珠海市巴拉布信息服务有限责任公司 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇鸡山凤岭南里74号 | / | / | 合格 | ||||
25 | 猪肉 | / | / | 20200727 | 20200727 | 拱北海关技术中心 | 珠海市唐家和佳餐厅 | 广东省珠海市高新区唐家大学路101号清华科技园综合服务楼C104号 | / | / | 合格 | ||||
26 | 食用植物调和油 | 20L/桶 | / | 20200707 | 20200727 | 拱北海关技术中心 | 珠海市唐家和佳餐厅 | 广东省珠海市高新区唐家大学路101号清华科技园综合服务楼C104号 | 广州市金妮宝食用油有限公司 | 广州市南沙区东涌镇同业街17号 | 合格 | ||||
27 | 香芹 | / | / | 20200723 | 20200723 | 拱北海关技术中心 | 珠海市唐家均如蔬菜档 | 珠海市唐家湾镇唐家港湾综合市场一楼商铺蔬菜档 | / | / | 合格 | ||||
28 | 油麦菜 | / | / | 20200723 | 20200723 | 拱北海关技术中心 | 珠海市唐家均如蔬菜档 | 珠海市唐家湾镇唐家港湾综合市场一楼商铺蔬菜档 | / | / | 合格 | ||||
29 | 结球甘蓝 | / | / | 20200723 | 20200723 | 拱北海关技术中心 | 珠海市唐家均如蔬菜档 | 珠海市唐家湾镇唐家港湾综合市场一楼商铺蔬菜档 | / | / | 合格 | ||||
30 | 油麦菜 | / | / | 20200723 | 20200723 | 拱北海关技术中心 | 珠海市唐家正林蔬菜档 | 珠海市唐家湾镇唐家港湾综合市场一楼商铺蔬菜档 | / | / | 合格 | ||||
31 | 油麦菜 | / | / | 20200723 | 20200723 | 拱北海关技术中心 | 珠海市唐家周正军蔬菜档 | 珠海市唐家港湾综合市场一楼商铺蔬菜档 | / | / | 合格 | ||||
32 | 菜薹 | / | / | 20200723 | 20200723 | 拱北海关技术中心 | 珠海市唐家周正军蔬菜档 | 珠海市唐家港湾综合市场一楼商铺蔬菜档 | / | / | 合格 | ||||
33 | 大白菜 | / | / | 20200723 | 20200723 | 拱北海关技术中心 | 珠海市唐家明全蔬菜档 | 珠海市唐家湾镇唐家港湾综合市场一楼蔬菜档 | / | / | 合格 | ||||
34 | 蕹菜 | / | / | 20200723 | 20200723 | 拱北海关技术中心 | 珠海市唐家明全蔬菜档 | 珠海市唐家湾镇唐家港湾综合市场一楼蔬菜档 | / | / | 合格 | ||||
35 | 番茄 | / | / | 20200723 | 20200723 | 拱北海关技术中心 | 珠海市唐家德强蔬菜档 | 珠海市唐家湾镇唐家港湾综合市场一楼商铺蔬菜档 | / | / | 合格 | ||||
36 | 菜薹 | / | / | 20200723 | 20200723 | 拱北海关技术中心 | 珠海市唐家德强蔬菜档 | 珠海市唐家湾镇唐家港湾综合市场一楼商铺蔬菜档 | / | / | 合格 | ||||
37 | 桂山蚬(贝类) | / | / | 20200723 | 20200723 | 拱北海关技术中心 | 珠海市唐家罗康发海鲜档 | 珠海市唐家湾镇唐家港湾综合市场一楼海鲜档 | / | / | 合格 | ||||
38 | 沙白(贝类) | / | / | 20200723 | 20200723 | 拱北海关技术中心 | 珠海市唐家罗康发海鲜档 | 珠海市唐家湾镇唐家港湾综合市场一楼海鲜档 | / | / | 合格 | ||||
39 | 菜薹 | / | / | 20200727 | 20200727 | 拱北海关技术中心 | 珠海市淇澳少明猪肉档 | 珠海市唐家湾镇淇澳市场4号台 | / | / | 合格 | ||||
40 | 结球甘蓝 | / | / | 20200727 | 20200727 | 拱北海关技术中心 | 珠海市淇澳少明猪肉档 | 珠海市唐家湾镇淇澳市场4号台 | / | / | 合格 | ||||
41 | 辣椒 | / | / | 20200727 | 20200727 | 拱北海关技术中心 | 珠海市淇澳少明猪肉档 | 珠海市唐家湾镇淇澳市场4号台 | / | / | 合格 | ||||
42 | 韭菜 | / | / | 20200723 | 20200723 | 拱北海关技术中心 | 珠海市唐家周正军蔬菜档 | 珠海市唐家港湾综合市场一楼商铺蔬菜档 | / | / | 合格 | ||||
43 | 辣椒 | / | / | 20200723 | 20200723 | 拱北海关技术中心 | 珠海市唐家均如蔬菜档 | 珠海市唐家湾镇唐家港湾综合市场一楼商铺蔬菜档 | / | / | 合格 | ||||
44 | 菜薹 | / | / | 20200722 | 20200722 | 拱北海关技术中心 | 珠海市金鼎水记蔬菜档 | 珠海市唐家湾镇金鼎市场二楼 | / | / | 合格 | ||||
45 | 叶芥菜 | / | / | 20200724 | 20200724 | 拱北海关技术中心 | 珠海市唐家秀娟蔬菜档 | 珠海市唐家旧市场蔬菜行业 | / | / | 合格 | ||||
46 | 结球莴苣 | / | / | 20200724 | 20200724 | 拱北海关技术中心 | 珠海市唐家晓芳蔬菜档 | 珠海市唐家湾镇唐家旧市场蔬菜行业 | / | / | 合格 | ||||
47 | 小白菜(普通白菜) | / | / | 20200723 | 20200724 | 拱北海关技术中心 | 珠海市唐家锡才蔬菜档 | 珠海市唐家湾镇唐家旧市场蔬菜行业 | / | / | 合格 | ||||
48 | 蕹菜 | / | / | 20200724 | 20200724 | 拱北海关技术中心 | 珠海市唐家平东蔬菜档 | 珠海市唐家湾镇旧市场蔬菜行业 | / | / | 合格 | ||||
49 | 油麦菜 | / | / | 20200724 | 20200724 | 拱北海关技术中心 | 珠海市唐家晓芳蔬菜档 | 珠海市唐家湾镇唐家旧市场蔬菜行业 | / | / | 合格 | ||||
50 | 蕹菜 | / | / | 20200724 | 20200724 | 拱北海关技术中心 | 珠海市唐家关伟珍蔬菜档 | 珠海市唐家湾镇唐家旧市场蔬菜行业 | / | / | 合格 | ||||
51 | 油麦菜 | / | / | 20200724 | 20200724 | 拱北海关技术中心 | 珠海市唐家关伟珍蔬菜档 | 珠海市唐家湾镇唐家旧市场蔬菜行业 | / | / | 合格 | ||||
52 | 结球莴苣 | / | / | 20200722 | 20200722 | 拱北海关技术中心 | 珠海市金鼎李品兰蔬菜档 | 珠海市高新区唐家湾镇金鼎市场二楼 | / | / | 合格 | ||||
53 | 蕹菜 | / | / | 20200722 | 20200722 | 拱北海关技术中心 | 珠海市金鼎李品兰蔬菜档 | 珠海市高新区唐家湾镇金鼎市场二楼 | / | / | 合格 | ||||
54 | 油麦菜 | / | / | 20200722 | 20200722 | 拱北海关技术中心 | 珠海市金鼎李品兰蔬菜档 | 珠海市高新区唐家湾镇金鼎市场二楼 | / | / | 合格 | ||||
55 | 蕹菜 | / | / | 20200722 | 20200722 | 拱北海关技术中心 | 珠海市高新区菊芬蔬菜档 | 珠海市高新区唐家湾镇金鼎市场二楼37、38号档 | / | / | 合格 | ||||
56 | 结球莴苣 | / | / | 20200722 | 20200722 | 拱北海关技术中心 | 珠海市金鼎水记蔬菜档 | 珠海市唐家湾镇金鼎市场二楼 | / | / | 合格 | ||||
57 | 西芹 | / | / | 20200722 | 20200722 | 拱北海关技术中心 | 珠海市高新区菊芬蔬菜档 | 珠海市高新区唐家湾镇金鼎市场二楼37、38号档 | / | / | 合格 | ||||
58 | 蕹菜 | / | / | 20200722 | 20200722 | 拱北海关技术中心 | 珠海市高新区强记蔬菜档 | 珠海市高新区唐家湾上栅大街68号上栅便民市场农贸区档位 | / | / | 合格 | ||||
59 | 菜薹 | / | / | 20200722 | 20200722 | 拱北海关技术中心 | 珠海市高新区强记蔬菜档 | 珠海市高新区唐家湾镇上栅大街68号上栅便民市场农贸区档位 | / | / | 合格 | ||||
60 | 油麦菜 | / | / | 20200722 | 20200722 | 拱北海关技术中心 | 珠海市金鼎水记蔬菜档 | 珠海市唐家湾镇金鼎市场二楼 | / | / | 合格 | ||||
附表2:抽检不合格信息 | |||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的食品生产经营单位相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 检验机构 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准 要求 | 实测值 | 项目 单位 |
1 | 芹菜 | / | / | 20200722 | 20200722 | 拱北海关技术中心 | 珠海市金鼎水记蔬菜档 | 珠海市唐家湾镇金鼎市场二楼 | / | / | 不合格 | 甲拌磷 | ≤0.01 | 1.32 | mg/kg |
主办单位:珠海高新技术产业开发区党政办公室 联系方式 网站地图 珠海市互联网违法和不良信息举报网站
网站标识码4404910001 ICP备案号:粤ICP备11040782号-1 粤公网安备 44049102496005号